回饋
歷年補助年滿65歲以上(正)會員農民全民健保費一覽表(單位/元)
| 年度 | 第三類(農民)全民健保費 | |
| 件數 | 金額 | |
| 114 | 43 | 64,808 |
| 113 | 43 | 59,112 |
| 112 | 39 | 48,256 |
| 111 | 36 | 49,335 |
| 110 | 35 | 29,320 |
歷年發放年滿70歲以上(正)會員重陽敬老津貼一覽表(單位/元)
|
年度
|
人數
|
金額
|
| 114 | 187 | 224,400 |
| 113 | 192 | 230,400 |
| 112 | 190 | 228,000 |
| 111 | 201 | 241,200 |
| 110 | 201 |
241,200
|
歷年總盈餘提撥農業推廣經費、互相訓練經費及公益金一覽表(單位/元)
|
提撥年度
|
農業推廣經費
|
互助訓練經費
|
公 益 金
|
合 計
|
| 114 | 29,868,868 | 3,854,048 | 2,408,781 | 36,131,697 |
| 113 | 27,374,964 | 3,532,254 | 2,207,659 | 33,114,877 |
| 112 | 31,381,659 | 4,049,247 | 2,530,780 | 37,961,686 |
| 111 | 27,337,146 |
3,527,375
|
2,204,610 | 33,069,131 |
| 110 | 23,162,073 | 2,988,654 | 1,867,909 | 28,018,636 |
歷年公益金支出
| 年度 | 公益金支出金額 |
| 114 | 875,130元正 |
| 113 | 360,000元正 |
| 112 | 880,000元正 |
| 111 | 397,000元正 |
| 110 | 300,000元正 |
| 109 | 388,000元正 |
| 108 | 520,000元正 |

