新北市蘆洲區農會牌告存款利率及放款利率表 | 外幣匯率 | 存款試算 |
新北市蘆洲區農會牌告存款利率及放款利率表
實施日期:114年03月21日 (單位:年息%)
利 率
類 別 |
一 般 存 款 | 大額存款(單筆)3000萬元(含)以上 | |||
固定利率 | 機動利率 | 固定利率 | 機動利率 | ||
支票存款 | 無息 | 無息 | |||
活期存款 | 0.150 | ||||
定 期 存 款 |
一 個 月 | 1.175 | 1.175 | 0.925 | 0.925 |
二 個 月 | 1.175 | 1.175 | 0.925 | 0.925 | |
三 個 月 | 1.225 | 1.225 | 0.975 | 0.975 | |
四 個 月 | 1.225 | 1.225 | 0.975 | 0.975 | |
五 個 月 | 1.225 | 1.225 | 0.975 | 0.975 | |
六 個 月 | 1.325 | 1.325 | 1.075 | 1.075 | |
七 個 月 | 1.325 | 1.325 | 1.075 | 1.075 | |
八 個 月 | 1.325 | 1.325 | 1.075 | 1.075 | |
九 個 月 | 1.375 | 1.375 | 1.075 | 1.075 | |
十 個 月 | 1.375 | 1.375 | 1.075 | 1.075 | |
十一個月 | 1.375 | 1.375 | 1.075 | 1.075 | |
一 年 | 1.615 | 1.615 | 1.720 | 1.720 | |
十三個月 | 1.615 | 1.810 | |||
二 年 | 1.625 | 1.625 | 1.720 | 1.720 | |
三 年 | 1.705 | 1.705 | 1.720 | 1.720 | |
儲
蓄 存 款 |
活期儲蓄存款 | 0.200 | |||
證券戶活儲存款 | 0.010 | ||||
薪資轉帳存款 | 0.200 | ||||
一 年 | 1.615 | 1.615 | 1.720 | 1.720 | |
十三個月 | 1.615 | 1.810 | |||
二 年 | 1.625 | 1.625 | 1.720 | 1.720 | |
三 年 | 1.705 | 1.705 | 1.720 | 1.720 | |
綜 存 定 期 質 借 利 率 | 2.625 | ||||
季調型指數型房貸計價基準利率 | 1.718 | ||||
月調型指數型房貸計價基準利率 | 1.718 | ||||
季調型基準利率 | 3.218 | ||||
月調型基準利率 | 3.218 |
- 實施日期:114年03月21日 (單位:年息%)
- 註:基本放款利率=基準利率+3.58%
- 買賣外幣(美金、日幣、人民幣)現鈔匯率查詢專線 (02)8282-0777轉119
外幣匯率
匯率查詢專線 (02)8282-0777轉119
存款試算
存本取息 點此試算
案例:
阿水嬸拿到一筆500萬的退休金,卻不知如何投資才能保本又能讓生活不虞匱乏。專家建議阿水嬸應選擇保守的投資方式,例如存本取息的農會儲蓄存款方式就很適合,不但可以保本,每個月還可領回利息,作為生活費用。
整存整付 點此試算
案例:
阿土伯手上有一筆閒置的資金,希望藉由農會定存獲利,因此專家建議他採用利率最高的整存整付定期儲蓄存款,但中途不得提領利息,到期才一次提領。
零存整付 點此試算
案例:
大雄和宜靜夫妻倆人計劃每年出國旅遊一趟,為此,朋友建議大雄和宜靜夫妻倆人採儲蓄的方式籌措旅遊經費,而農會的零存整付定期儲蓄存款是很好的方式,只要每月在特定日期存入固定金額,到期時便可領回,輕鬆籌措旅遊費用
資料來源:農金資中心